Belangrijkste rentevoeten & koersen

REFERENTIES % DATUM
€STR 2,167 24/04/2025
Euribor 1 week 2,189 24/04/2025
Euribor 1 maand 2,147 24/04/2025
Euribor 3 maanden 2,161 24/04/2025
Euribor 6 maanden 2,134 24/04/2025
Euribor 12 maanden 2,069 24/04/2025
Schatkistcertificaten 1 maand 2,110 25/04/2025
Schatkistcertificaten 3 maanden 2,080 25/04/2025
Schatkistcertificaten 6 maanden 2,010 25/04/2025
Schatkistcertificaten 12 maanden 1,910 25/04/2025
IRS ASK 1 jaar (ICAP) 1,993 25/04/2025
IRS ASK 3 jaar (ICAP) 1,994 25/04/2025
IRS ASK 5 jaar (ICAP) 2,162 25/04/2025
IRS ASK 10 jaar (ICAP) 2,469 25/04/2025
IRS ASK 20 jaar (ICAP) 2,591 25/04/2025
IRS ASK 30 jaar (ICAP) 2,458 25/04/2025
IRS ASK 50 jaar (ICAP) 2,307 25/04/2025
IRS BID 1 jaar (ICAP) 1,953 25/04/2025
IRS BID 3 jaar (ICAP) 1,954 25/04/2025
IRS BID 5 jaar (ICAP) 2,122 25/04/2025
IRS BID 10 jaar (ICAP) 2,429 25/04/2025
IRS BID 20 jaar (ICAP) 2,551 25/04/2025
IRS BID 30 jaar (ICAP) 2,418 25/04/2025
IRS BID 50 jaar (ICAP) 2,267 25/04/2025
OLO 1 jaar 1,910 25/04/2025
OLO 5 jaar 2,340 25/04/2025
OLO 10 jaar 3,020 25/04/2025
Wisselkoers EUR/USD 1,136 25/04/2025
Wisselkoers USD/EUR 0,881 25/04/2025